조직도

구분 | 합계 | 법인 및 통합사례관리센터 | 활동지원기관 | 주간활동서비스 제공기관 | 방과후 활동서비스 | 주간보호시설(창원) | 주간보호시설(통영) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 25 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 |
한국장애인부모회경남지회
성명 | 직책 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
변환숙 | 회장 | - |
|
박수진 | 사무처장 | 070-4942-7992 |
|
류하니 | 과장 | - |
|
이정민 | 대리 | 055-275-7944 |
|
김성준 | 사회복지사 | 070-4942-7993 |
|
제갈화경 | 사회복지사 | 070-4248-0587 |
|
김미숙 | 사회복지사 | 055-262-7944 |
|
박정순 | 사회복지사 | 070-4941-7991 |
|
경상남도장애인통합사례관리센터
성명 | 직책 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박수진 | 센터장 | 070-4942-7992 |
|
이정민 | 대리 | 070-4942-7993 |
|
김성준 | 사회복지사 | 070-4248-0587 |
|
제갈화경 | 사회복지사 | 055-262-7944 |
|
장애인활동지원기관
성명 | 직책 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최경순 | 사무국장 | 055-672-5691 |
|
변민수 | 사회복지사 | 055-672-1091 |
|
유혜인 | 사회복지사 | 055-672-1091 |
|
장애인주간활동서비스제공기관
성명 | 직책 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최경순 | 센터장 | 055-673-8830 | 주간활동 총괄 |
김정은 | 대리 | 055-673-8830 | 주간활동 전담인력 |
공혜정 | 대리 | 055-673-8830 | 주간활동 제공인력 |
김남숙 | 사회복지사 | 055-673-8830 | 주간활동 제공인력 |
차지향 | 사회복지사 | 055-673-8830 | 주간활동 제공인력 |
노은주 | 사회복지사 | 055-673-8830 | 주간활동 제공인력 |
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스
성명 | 직책 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최경순 | 센터장 | 055-673-8830 | 방과 후 총괄 |
조현용 | 사회복지사 | 055-673-8830 | 방과 후 전담, 제공인력 |
도담도담 장애인주간보호시설
성명 | 직책 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이윤희 | 시설장 | 055-298-9838 | 시설 운영 총괄 |
백옥분 | 사회재활교사 | 055-298-9838 | 회계 및 재활복지 담당 |
김유정 | 사회재활교사 | 055-298-9838 | 재활복지 담당 |
아름다운동행 장애인주간보호시설
성명 | 직책 | 직통번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
강창구 | 시설장 | 055-649-1360 | 시설 운영 총괄 |
최순덕 | 사회복지사 | 055-649-1360 | 회계 및 재활복지 담당 |
최희정 | 사회재활교사 | 055-649-1360 | 급식, 위생, 안전 담당 |